Mô tả
| Trước năm 2010 | Năm 2011 |
| Dòng UPR được cải tiến và thống nhất | Đo vòng bi với bộ cảm biến siêu âm |
| Chịu dầu nhờ Niêm phong Viton® | Cảm biến siêu âm trong xây dựng đường hầm |
| Hoch hinaus mit Ultraschall (Aktuelle Technik 9/2009, Thụy Sĩ) | Kiểm tra độ bền 65’000h với cảm biến siêu âm |
| Đo mức trong khoang có đường kính chỉ 4mm | Cảm biến siêu âm phát hiện pallet |
| Kiểm soát cạnh tiểu thuyết với cảm biến ngã ba siêu âm | Cảm biến siêu âm hỗ trợ đóng gói hoa tươi |
| FOCUS Beam: Đo mức trong khoang có đường kính chỉ 4mm | Cảm biến siêu âm cho kiểm soát mức độ chip gỗ |
| Bộ cảm biến ngã ba siêu âm nhỏ gọn trong tất cả các phiên bản “tiên tiến” mới |
Cảm biến siêu âm UPF để kiểm tra chất lượng của lông |
| Sáng tạo Verfahren für Ultraschallsensoren | Bộ cảm biến siêu âm tùy chỉnh với 3 đầu ra nhị phân |
| Cảm biến siêu âm SNT Sensortechnik AG được thiết kế | Năm 2012 |
| Aktuelle Technik Switzerland (Tháng 11 năm 2007) | Bộ cảm biến siêu âm lập trình |
| Cảm biến siêu âm đặc biệt cho môi trường hẹp và hung hăng | Bộ cảm biến phễu siêu âm mới với đầu ra nhị phân |
| Bộ cảm biến ngã ba cho hướng dẫn và điều khiển cạnh | Thay đổi cảnh |
| Siêu âm siêu nhỏ và cảm biến khoảng cách | Aktuelle Technik Thu Switzerland Sĩ (tháng 7 năm 2012) |
| Chuyển đổi khoảng cách quang học chắc chắn cho hướng dẫn sóng sợi thủy tinh |
Cảm biến siêu âm để theo dõi các rào cản |
| Aktuelle Technik Thu Switzerland Sĩ (Tháng 3 năm 2006) | Cảm biến siêu âm dầu |
| Công tắc siêu âm không tiếp xúc cho tự động hóa cửa | Cảm biến siêu âm SNT Sensortechnik AG trong ngành công nghiệp thực phẩm |
| Rung chắn ánh sáng chính xác với chức năng tự động dạy hoàn toàn |
Siêu âm trong thế giới động vật |
| Sensormagazin Đức (tháng 9 năm 2005) | Năm 2013 |
| Polyscope Switzerland (Tháng 6 năm 2005) | Cảm biến siêu âm mới trong nhà vệ sinh công cộng |
| Aktuelle Technik Thụy Sĩ (tháng 5 năm 2005) | Cảm biến siêu âm với Teach-In |
| Rào cản siêu âm để phát hiện cạnh | Cảm biến siêu âm là niềm đam mê của chúng tôi. |
| Rào chắn ánh sáng nhanh và chính xác | Tài năng mới toàn cầu nhờ lọc kỹ thuật số |
| Tạp chí Elektronik Thu Switzerland Sĩ (tháng 1 năm 2005) | Cảm biến siêu âm SNT Sensortechnik AG UPK là thiết bị nhỏ gọn nhất trong khoảng cách dài |
| Thụy Sĩ chính xác (tháng 11 năm 2004) | Tất cả tài liệu siêu âm mới |
| Technische Rundschau Thụy Sĩ (tháng 8 năm 2004) | Năm 2014 |
| Aktuelle Technik Thu Switzerland Sĩ (tháng 5 năm 2004) | Cảm biến siêu âm mới cho các khu ATEX 2 và 22 |
| Cảm biến khoảng cách siêu âm nhỏ tới 1,5m | Hệ thống báo động khoảng cách đa âm thanh đa kênh |
| Bộ cảm biến gần bằng siêu âm chi phí thấp mà không có dải màn hình |
Cảm biến siêu âm Giống như minh bạch |
| Rào cản siêu âm mạnh và nhanh | Bộ phận cảm ứng siêu âm mới cho việc phát hiện nhãn |
| Cảm biến siêu âm UPK nhỏ gọn với khoảng cách trên 6m | Ngăn chặn ngập lụt với cảm biến siêu âm |
| Aktuelle Technik Thu Switzerland Sĩ (tháng 7 năm 2003) | Đo mức bằng bộ cảm biến siêu âm FocusBEAM |
| Cảm biến siêu âm chống hóa chất | Năm 2015 |
| Aktuelle Technik Thu Switzerland Sĩ (tháng 11 năm 2002) | Chi phí thấp, chất lượng cao Thụy Sĩ được thực hiện siêu âm cảm biến UPR-B |
| Aktuelle Technik Thụy Sĩ (tháng 7 năm 2002) | Cảm biến siêu âm UPR-A hiện có trong vỏ bằng thép không rỉ |
| Technische Rundschau Thụy Sĩ (số 16/2002) | Để mỗi cảm biến siêu âm của riêng mình |
| Maschinenmarkt Đức (số 37/2002) | Bộ cảm biến siêu âm FocusBEAM siêu nhỏ với đầu nhỏ |
| Cảm biến siêu âm – phát hiện và giám sát với chi phí hợp lý | Les capteurs à ultrasons nhằm mục đích minh bạch |
| Cảm biến siêu âm – nhỏ dù mạnh mẽ | |
| Cảm biến siêu âm – mới ở khoảng cách ngắn và với trễ bên | |
| Năm 2010 | Năm 2016 |
| Cảm biến siêu âm UPK sử dụng trong quá trình làm sạch rau | Chi phí thấp nhất Swiss Made cảm biến siêu âm với đồng |
| Bộ phận cảm ứng UPF siêu âm dùng trong sản xuất tấm pin quang điện |
Aktuelle Technik Tháng 9 năm 2016: Lợi ích của khách hàng cao hơn với chi phí thấp |
| Aktuelle Technik Thu Switzerland Sĩ (tháng 7 năm 2010) | Đối tác phân phối mới cho Thụy Sĩ |
| Bộ cảm biến phễu siêu âm với ngõ ra nhị phân | Cảm biến siêu âm thành công có khả năng kháng hóa chất nhờ vào con dấu Kalrez® |
| Bộ gia tốc siêu âm cho phép hướng dẫn và điều khiển cạnh | Siêu âm hiệu suất cao thông qua cảm biến chùm cho 2.5m (200Hz) |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.